MỹDu học sinh tại 20 trường chỉ cần trả trung bình 24.200 USD mỗi năm (hơn 630 triệu đồng), bằng một nửa so với mức chung.
Tổ chức US News tháng này thống kê 20 đại học có chi phí thấp nhất với sinh viên quốc tế tại Mỹ, lọc từ danh sách trường được xếp hạng năm nay.
Tổng chi phí cả năm học 2025-2026 ở nhóm này đều từ 27.630 USD (720 triệu đồng) trở xuống, gồm học phí, lệ phí, chi phí ăn ở, sách vở và đi lại, chưa trừ các khoản hỗ trợ tài chính.
Ngôi trường có mức thu thấp nhất là Đại học bang Delta với khoảng 18.600 USD/năm (hơn 480 triệu đồng).
17 trong 20 trường là đại học vùng. Hơn 1/3 nằm tại các bang Dakota và Bắc Carolina.
Danh sách như sau:
| TT | Trường | Xếp hạng (US News) | Tổng chi phí (USD/năm) |
| 1 | Đại học Cameron | 98, vùng phía Tây | 27.600 |
| 2 | Wisconsin-La Crosse | 14, vùng Trung Tây | 27.600 |
| 3 | Wisconsin-Whitewater | 31, vùng Trung Tây | 27.600 |
| 4 | Đại học Tiểu bang Lake Superior | 19, vùng Trung Tây | 27.200 |
| 5 | Trường Mỏ và Công nghệ Nam Dakota | 20, vùng Trung Tây | 27.100 |
| 6 | Đại học Wisconsin-Parkside | 118, vùng Trung Tây | 26.800 |
| 7 | Đại học Rogers State | 27, vùng phía Tây | 26.600 |
| 8 | Đại học Coppin State | 150-164, vùng phía Bắc | 25.900 |
| 9 | Đại học Slippery Rock, Pennsylvania | 55, vùng phía Bắc | 25.500 |
| 10 | Đại học Livingstone | 67, vùng phía Nam | 25.100 |
| 11 | Đại học Talladega | 60, vùng phía Nam | 23.700 |
| 12 | Đại học Nam Arkansas | 67, vùng phía Nam | 23.700 |
| 13 | Đại học Bang Valley City | 15, vùng Trung Tây | 23.400 |
| 14 | Đại học Northern State | 61, vùng Trung Tây | 23.200 |
| 15 | Đại học Bang Dakota | 61, vùng Trung Tây | 22.500 |
| 16 | Đại học Bang Fayetteville | 52, vùng phía Nam | 22.200 |
| 17 | Đại học Tây Carolina | 257, bảng xếp hạng quốc gia | 20.400 |
| 18 | Đại học bang California, Fresno | 183, bảng xếp hạng quốc gia | 19.700 |
| 19 | Đại học Cumberlands | 395-434, bảng xếp hạng quốc gia | 19.200 |
| 20 | Đại học bang Delta | 50, vùng phía Nam | 18.600 |
Mỹ thu hút 1,18 triệu sinh viên quốc tế trong năm học 2024-2025, mang về gần 55 tỷ USD cho nền kinh tế.
Báo cáo Xu hướng chi phí đại học của tổ chức giáo dục College Board gần đây cho thấy chi phí trung bình với một du học sinh đại học toàn thời gian tại Mỹ dao động 50.900-65.500 USD (khoảng 1,3-1,7 tỷ đồng) một năm. Khoản này gồm học phí, nhà ở, ăn uống, sách vở, đi lại và các chi phí cá nhân.

Khuôn viên Đại học Wisconsin-La Crosse, Mỹ. Ảnh: Fanpage trường
Khánh Linh


